Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00331945・Obchodná 39/7, 07635 Somotor・Founded 1973
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Agro-Somotor, s.r.o. | 2 | 98,300 € | Tuesday, June 23, 2026 |
| Ministerstvo vnútra SR (OÚ Košice) | 1 | 10,000 € | Friday, November 9, 2018 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | 15 | 9,891.18 € | Friday, June 12, 2026 |
| Obecný klub stolného tenisu Somotor | 5 | 8,000 € | Monday, September 14, 2026 |
| Poľovnícke združenie POĽNÁ Somotor | 1 | 2,000 € | Monday, May 2, 2022 |
| Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Veľký Kamenec | 4 | 1,850 € | Tuesday, November 25, 2025 |
| Gréckokatolícka cirkev - Farnosť Zemplín | 4 | 1,150 € | Wednesday, November 26, 2025 |
| Agroreál a.s. | 1 | 1,105.52 € | Friday, September 29, 2023 |
| Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 1 | 1,000 € | Thursday, December 18, 2025 |
| Slovenský červený kríž- územný spolok Trebišov | 3 | 850 € | Wednesday, December 3, 2025 |
| Reformovaná kresťanská cirkev - reformovaný farský úrad | 3 | 850 € | Wednesday, November 26, 2025 |
| Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice, Rad | 2 | 550 € | Wednesday, November 26, 2025 |
| Packeta Slovakia s.r.o. | 1 | 268 € | Wednesday, November 26, 2025 |
| Slovak Parcel Service s.r.o. | 1 | 1 € | Monday, February 10, 2025 |
| Správa bytov GL, s.r.o. | 3 | 0 € | Wednesday, July 22, 2026 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Wednesday, March 23, 2022 |
| Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 2 | 0 € | Monday, November 28, 2022 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Monday, November 9, 2015 |
| Bodrog Trade s.r.o. | 1 | 0 € | Tuesday, July 25, 2023 |
| TAMIX ABC s.r.o. | 1 | 0 € | Thursday, July 3, 2025 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.