Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00648060・Turie 214, Turie・Founded 1990
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 1 | 399,924 € | Thursday, September 26, 2024 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 1 | 298,238.17 € | Friday, November 27, 2015 |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 1 | 144,658.77 € | Tuesday, January 28, 2020 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 | 50,000 € | Friday, July 4, 2025 |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 40,371 € | Friday, October 16, 2020 |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 3 | 22,000 € | Friday, July 21, 2017 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1 | 18,588.96 € | Friday, February 16, 2018 |
| Fond na podporu umenia | 9 | 18,480 € | Wednesday, September 16, 2026 |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 | 12,297 € | Thursday, September 2, 2021 |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 16 | 11,815.73 € | Tuesday, September 8, 2026 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina | 16 | 11,542.35 € | Wednesday, September 16, 2026 |
| Ministerstvo obrany SR | 1 | 6,768 € | Monday, December 15, 2025 |
| Terézia, n. o. | 2 | 2,400 € | Tuesday, December 9, 2025 |
| Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 1 | 720 € | Friday, September 24, 2021 |
| Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie | 3 | 0 € | Wednesday, February 12, 2025 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Tuesday, May 3, 2022 |
| Okresný úrad Žilina | 1 | 0 € | Tuesday, September 5, 2017 |
| Hudobné centrum | 1 | 0 € | Wednesday, November 23, 2011 |
| Krajská knižnica v Žiline | 1 | 0 € | Thursday, September 1, 2022 |
| Obec Belá | 1 | 0 € | Monday, October 30, 2023 |
| Obec Varín | 1 | 0 € | Wednesday, September 25, 2024 |
| Centrum sociálnych služieb TAU | 1 | 0 € | Wednesday, May 3, 2023 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Monday, November 23, 2015 |
| Recyklačný fond | 1 | 0 € | Thursday, September 8, 2016 |
| Katolícka univerzita v Ružomberku | 1 | 0 € | Monday, December 14, 2020 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.