Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00648370・Diaková 18, 03802 Diaková・Founded 1990
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 | 75,000 € | Monday, April 14, 2025 |
| MV SR - Okresný úrad Žilina | 1 | 6,000 € | Tuesday, December 9, 2014 |
| OZ LÁNY | 1 | 3,000 € | Thursday, May 2, 2024 |
| Fond na podporu umenia | 1 | 1,000 € | Thursday, August 14, 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin | 1 | 909.54 € | Friday, August 15, 2025 |
| Matica slovenská | 4 | 500 € | Tuesday, July 7, 2026 |
| Brantner Fatra s.r.o. | 2 | 500 € | Thursday, November 20, 2025 |
| Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s. | 2 | 400 € | Wednesday, November 19, 2025 |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 1 | 297.65 € | Wednesday, October 31, 2012 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Friday, April 22, 2022 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Wednesday, July 15, 2015 |
| ELEKOS | 1 | 0 € | Thursday, March 5, 2026 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.