Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00648957・Bitarová 94, 01004 Bitarová・Founded 1990
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 1 | 347,760 € | Thursday, January 18, 2024 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina | 23 | 66,713.73 € | Tuesday, September 15, 2026 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 | 23,600 € | Monday, October 11, 2021 |
| Ministerstvo dopravy SR | 5 | 21,554 € | Thursday, August 6, 2026 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 3 | 12,523.17 € | Tuesday, June 21, 2022 |
| Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR | 1 | 6,930 € | Thursday, July 27, 2023 |
| Fond na podporu umenia | 1 | 1,300 € | Wednesday, July 27, 2022 |
| Slovenský pozemkový fond | 4 | 898.95 € | Tuesday, October 25, 2022 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 2 | 300 € | Monday, January 23, 2023 |
| JUVENTAS Žilina, n. o. | 1 | 150 € | Friday, December 19, 2025 |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 2 | 10 € | Friday, April 21, 2023 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Thursday, March 24, 2022 |
| Základná škola s materskou školou Hôrky | 2 | 0 € | Wednesday, January 18, 2023 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Monday, November 23, 2015 |
| Trnavská univerzita so sídlom v Trnave | 1 | 0 € | Monday, January 12, 2026 |
| Dagmar Klimíková | 1 | 0 € | Wednesday, January 18, 2023 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.