Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 00650005・Čierny Potok, 98031 Čierny Potok・Founded 1990
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 298,591.6 € | Monday, December 30, 2024 |
| Miestna akčná skupina CEROVINA o.z. | 1 | 9,049.2 € | Thursday, February 17, 2022 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | 4 | 2,603.4 € | Thursday, December 18, 2014 |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 3 | 2,400 € | Friday, May 16, 2025 |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 1,742 € | Thursday, November 5, 2020 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | 7 | 691.2 € | Monday, November 24, 2025 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Tuesday, March 1, 2022 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.