Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 17083958・Oľšavka 39, 05361 Oľšavka・Founded 1991
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 92,281.76 € | Monday, July 7, 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves | 9 | 19,393.07 € | Thursday, June 12, 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves | 2 | 5,797 € | Monday, March 31, 2014 |
| Košický samosprávny kraj | 1 | 3,300 € | Wednesday, June 8, 2022 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves | 1 | 2,965.48 € | Thursday, April 26, 2012 |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 2,463 € | Wednesday, November 25, 2020 |
| Mesto Spišské Vlachy | 2 | 100 € | Wednesday, November 15, 2023 |
| GALMUS TURISTICKO LYŽIARSKY KLUB | 1 | 50 € | Thursday, October 5, 2023 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | Monday, June 6, 2022 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | Monday, July 20, 2015 |
| ŠK stolného tenisu Stavebniny Klešč | 1 | 0 € | Monday, October 2, 2023 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.