Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 31718922・Bardejovská 7, 08006 Ľubotice・Founded 1996
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo dopravy SR | 16 | 34,936,078.71 € | Thursday, July 23, 2026 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 | 4,370,036.4 € | Monday, June 3, 2019 |
| Technické služby mesta Prešov, a.s. | 2 | 2,450,000 € | Wednesday, April 8, 2026 |
| Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice | 7 | 495,465 € | Monday, December 30, 2024 |
| Obec Malý Šariš | 5 | 479,112 € | Wednesday, December 17, 2025 |
| Prešovský samosprávny kraj | 1 | 298,074.85 € | Monday, November 21, 2022 |
| Obec Záborské | 2 | 139,462 € | Thursday, December 19, 2024 |
| Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36, 08252, Dulova Ves | 4 | 107,531 € | Wednesday, December 17, 2025 |
| Vyšná Šebastová | 4 | 100,500 € | Wednesday, December 17, 2025 |
| Mesto Prešov | 31 | 53,585.33 € | Friday, August 21, 2026 |
| Obec Podhradík | 4 | 19,782.94 € | Thursday, December 18, 2025 |
| Advenio s.r.o. | 1 | 16,235.85 € | Monday, December 22, 2025 |
| Divadlo Jonáša Záborského | 6 | 13,382.4 € | Friday, September 4, 2026 |
| KAMI-HOUSE, s.r.o. | 2 | 10,940 € | Friday, April 4, 2025 |
| Pavol Maráček - EMPIRIA | 1 | 3,600 € | Thursday, July 6, 2023 |
| ZEDEXO, s.r.o. | 1 | 2,800 € | Wednesday, August 3, 2022 |
| FC TATRAN Prešov, a.s. | 2 | 2,174.13 € | Thursday, February 12, 2026 |
| Pierott, n.o. | 1 | 1,870 € | Monday, September 7, 2026 |
| NAŠA KOMUNITA, o.z. | 2 | 1,000 € | Monday, February 12, 2024 |
| Prešovská univerzita v Prešove | 1 | 1,000 € | Monday, July 11, 2022 |
| PETROSTAV SK, s.r.o. | 1 | 96 € | Tuesday, May 3, 2022 |
| Stredná odborná škola technická | 5 | 0 € | Tuesday, September 1, 2026 |
| Stredná odborná škola dopravná | 5 | 0 € | Friday, September 25, 2026 |
| Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1 | 4 | 0 € | Wednesday, December 17, 2025 |
| Obec Haniska, Bajzova 14, Haniska | 3 | 0 € | Wednesday, December 17, 2025 |
| Obec Bzenov | 2 | 0 € | Wednesday, December 17, 2025 |
| Ministerstvo financií SR | 1 | 0 € | Tuesday, December 17, 2019 |
| Stredná priemyselná škola strojnícka | 1 | 0 € | Thursday, April 23, 2026 |
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 1 | 0 € | Thursday, January 18, 2024 |
| PO CAR, s.r.o. | 1 | 0 € | Monday, February 26, 2024 |
| PREŠOV REAL, s.r.o. | 1 | 0 € | Monday, September 26, 2022 |
| SAD Humenné, a.s. | 1 | 0 € | Thursday, August 31, 2023 |
| LUX Prešov, s.r.o. | 1 | 0 € | Monday, July 10, 2023 |
| SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o. | 1 | 0 € | Friday, June 23, 2023 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 1 | 0 € | Thursday, January 31, 2013 |
| Súkromná stredná športová škola - ELBA | 1 | 0 € | Monday, May 11, 2026 |
| Horská služba Čergov, občianske združenie | 1 | 0 € | Wednesday, December 7, 2022 |
| KLEMENS, s.r.o. | 1 | 0 € | Friday, April 5, 2024 |
| Final Form, a.s. | 1 | 0 € | Wednesday, May 11, 2022 |
| JMX Partner, s.r.o. | 1 | 0 € | Tuesday, April 2, 2024 |
| LOGISTICS & BUILDING, s.r.o. | 1 | 0 € | Monday, October 24, 2022 |
| T&D Investing, s.r.o. | 1 | 0 € | Tuesday, September 20, 2022 |
| Kanoli, s.r.o. | 1 | 0 € | Friday, June 2, 2023 |
| Bosch Electrical Drives SK, s.r.o. | 1 | 0 € | Thursday, September 14, 2023 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.