Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 31744621・Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov・Founded 1990
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 22 | 2,585,442 € | Tuesday, January 16, 2024 |
| Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR | 8 | 1,600,002 € | Friday, July 17, 2026 |
| Nadácia SPP | 1 | 30,000 € | Monday, June 2, 2025 |
| Mestský športový klub Vranov nad Topľou | 2 | 2,400 € | Monday, November 10, 2025 |
| Mestská športová organizácia | 1 | 300 € | Thursday, November 30, 2023 |
| Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 7 | 0 € | Monday, January 26, 2026 |
| Športové centrum polície | 1 | 0 € | Wednesday, April 15, 2020 |
| NŠC | 1 | 0 € | Thursday, September 21, 2017 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.