Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 31816681・Komenského 1/A, Modra・Founded 1905
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Hádzanársky oddiel Slovan Modra | 1 | 145,205 € | Wednesday, December 17, 2025 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 1 | 54,840 € | Tuesday, December 5, 2017 |
| Regionálny úrad školskej správy, Bratislava | 42 | 24,498 € | Wednesday, April 22, 2026 |
| Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok | 1 | 6,267.06 € | Thursday, October 27, 2016 |
| Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava) | 8 | 2,535 € | Friday, January 10, 2020 |
| Štátny pedagogický ústav | 1 | 1,959.93 € | Monday, April 9, 2012 |
| Okresný úrad Bratislava | 4 | 1,010 € | Thursday, February 26, 2015 |
| MEGGLE Slovakia s.r.o. | 4 | 0 € | Wednesday, June 17, 2026 |
| DOMČEK Modra s.r.o. | 4 | 0 € | Thursday, January 8, 2026 |
| Mesto Modra | 3 | 0 € | Monday, July 14, 2025 |
| Materská škola | 2 | 0 € | Monday, July 27, 2026 |
| Základná škola | 2 | 0 € | Monday, January 2, 2023 |
| Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 2 | 0 € | Thursday, January 8, 2015 |
| Stredná odborná škola pedagogická | 1 | 0 € | Monday, April 3, 2023 |
| Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra | 1 | 0 € | Monday, October 5, 2026 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok | 1 | 0 € | Thursday, September 27, 2012 |
| Spojená škola | 1 | 0 € | Thursday, January 5, 2023 |
| Nadácia Orange | 1 | 0 € | Tuesday, May 20, 2025 |
| Barbora Janatová | 1 | 0 € | Monday, September 7, 2026 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.