Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 35581131・Školská 429/4, 05201 Spišská Nová Ves・Founded 2004
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava | 31 | 3,890,017.16 € | Wednesday, February 25, 2026 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 15 | 1,331,650 € | Monday, February 2, 2026 |
| Nitriansky samosprávny kraj | 4 | 370,909.16 € | Friday, December 5, 2025 |
| Mesto Spišská Nová Ves | 3 | 170,294 € | Monday, January 29, 2024 |
| Mikroregión Hurbanovo | 1 | 31,581.36 € | Friday, November 25, 2022 |
| Nadácia Národnej banky Slovenska | 1 | 1,835 € | Monday, June 30, 2025 |
| Mesto Nesvady | 2 | 1,015.04 € | Tuesday, March 21, 2023 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves | 5 | 800.4 € | Wednesday, December 17, 2014 |
| Katolícka univerzita v Ružomberku | 4 | 0.63 € | Monday, October 5, 2026 |
| Správa školských zariadení | 5 | 0 € | Monday, August 31, 2026 |
| Spojená škola, Spišská Nová Ves | 1 | 0 € | Wednesday, August 25, 2021 |
| Obecné služby Raslavice, s.r.o., r.s.p. | 1 | 0 € | Tuesday, June 28, 2022 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.