Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 35868180・Rubínová 18, 83152 Bratislava - mestská časť Nové Mesto・Founded 2003
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Úrad vlády SR | 1 | 480,000 € | Wednesday, November 13, 2013 |
| Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 4 | 258,189.78 € | Wednesday, October 20, 2021 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 4 | 150,148 € | Wednesday, June 28, 2023 |
| Ministerstvo financií SR | 2 | 94,800 € | Friday, December 28, 2012 |
| Ministerstvo kultúry SR | 1 | 0 € | Thursday, May 6, 2021 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava | 1 | 0 € | Monday, June 7, 2021 |
| Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť | 1 | 0 € | Thursday, May 2, 2013 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.