Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 36043532・Národná 9, 97401 Banská Bystrica・Founded 2000
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Slovenská inovačná a energetická agentúra* | 5 | 59,242 € | Wednesday, September 24, 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica | 1 | 45,361.2 € | Wednesday, July 24, 2024 |
| Rozhlas a televízia Slovenska | 2 | 41,605.2 € | Monday, May 18, 2020 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 2 | 38,400 € | Friday, October 26, 2018 |
| Mincovňa Kremnica, š. p. | 1 | 19,900 € | Wednesday, July 26, 2017 |
| Slovak Business Agency | 1 | 18,672 € | Tuesday, January 31, 2017 |
| Literárne informačné centrum | 1 | 15,000 € | Monday, November 13, 2017 |
| Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 2 | 9,668 € | Wednesday, May 29, 2024 |
| Prešovská univerzita v Prešove | 1 | 32.83 € | Thursday, September 19, 2024 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 | 0 € | Thursday, April 13, 2023 |
| Akadémia Policajného zboru v Bratislave | 1 | 0 € | Wednesday, January 11, 2012 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.