Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 36530328・Novozámocká 242, 94901 Nitra・Founded 1999
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Krajský súd v Nitre | 4 | 26,786,153.64 € | Wednesday, May 13, 2026 |
| Mesto Nitra | 6 | 7,993,502.27 € | Monday, October 19, 2026 |
| Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 9 | 4,523,470.63 € | Thursday, March 24, 2022 |
| Obec Podhorany | 6 | 1,752,260.53 € | Monday, January 29, 2024 |
| Štátny fond rozvoja bývania | 3 | 1,440,517 € | Thursday, July 18, 2019 |
| Obec Hruboňovo | 3 | 918,798.22 € | Friday, April 10, 2026 |
| Obec Tepličky | 1 | 738,615 € | Friday, September 4, 2026 |
| VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK | 1 | 468,000 € | Wednesday, November 30, 2022 |
| Štatistický úrad SR | 1 | 167,811.86 € | Thursday, January 31, 2013 |
| Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 7 | 118,184.91 € | Tuesday, September 27, 2016 |
| Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. | 1 | 103,646.44 € | Monday, June 28, 2021 |
| HOREZZA, a.s. | 1 | 69,385.21 € | Tuesday, May 9, 2023 |
| Archeologický ústav Slovenská akadémia vied | 1 | 7,714.46 € | Monday, August 25, 2014 |
| Obec Poľný Kesov, Obecný úrad č. 68 | 6 | 0 € | Friday, June 27, 2025 |
| Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra | 1 | 0 € | Tuesday, February 3, 2026 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.