Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 36611301・Poštová 3, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto・Founded 2006
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 1 | 240,000 € | Monday, April 19, 2021 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 | 114,000 € | Thursday, May 12, 2022 |
| Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) | 2 | 67,500 € | Friday, October 16, 2020 |
| Technické siete Bratislava, a.s. | 1 | 30,000 € | Friday, December 2, 2022 |
| Slovenský pozemkový fond | 2 | 0 € | Wednesday, November 27, 2019 |
| Martinská teplárenská, a.s. | 1 | 0 € | Wednesday, February 20, 2019 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.