Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 36841196・Jégého 14/44A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov・Founded 2007
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2 | 76,700 € | Monday, April 23, 2018 |
| Obec Imeľ | 5 | 14,315 € | Friday, February 21, 2025 |
| Obec Vinica | 1 | 9,075 € | Monday, November 7, 2022 |
| Obec Marcelová | 3 | 1,650 € | Wednesday, April 23, 2025 |
| Obec Bruty | 1 | 1,230 € | Thursday, March 6, 2025 |
| Obec Zemianska Olča | 5 | 1,020 € | Thursday, April 17, 2025 |
| Obec Pribeta | 1 | 850 € | Thursday, May 2, 2024 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno | 2 | 0 € | Monday, November 30, 2020 |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave | 1 | 0 € | Thursday, May 2, 2013 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.