Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 43742611・Haniska 483, 04457 Haniska・Founded 2007
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice | 1 | 90,000 € | Tuesday, October 6, 2020 |
| Krajský súd v Košiciach | 1 | 49,200 € | Tuesday, January 28, 2025 |
| Levoča TS | 1 | 9,000 € | Tuesday, June 11, 2024 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 1 | 7,911.18 € | Monday, October 28, 2024 |
| Mestský súd Košice | 1 | 0 € | Tuesday, May 20, 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 1 | 0 € | Friday, April 13, 2012 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.