Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 45234469・Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica・Founded 2009
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Hlavné mesto SR Bratislava | 1 | 28,495.41 € | Monday, February 3, 2025 |
| Obec Stráža | 1 | 15,867 € | Tuesday, February 18, 2025 |
| Obec Malinovo | 1 | 1,282 € | Monday, May 27, 2024 |
| Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba | 1 | 1,236 € | Wednesday, November 27, 2024 |
| Obec Hrnčiarske Zalužany | 1 | 670.94 € | Sunday, January 19, 2025 |
| Mesto Košice | 1 | 648 € | Monday, June 27, 2022 |
| Obec Čečehov | 1 | 549.6 € | Thursday, October 10, 2024 |
| Mesto Hurbanovo | 1 | 537.6 € | Wednesday, December 21, 2022 |
| Obec Novoť | 1 | 502.8 € | Wednesday, August 9, 2023 |
| Obec Zákamenné | 1 | 502.8 € | Monday, August 7, 2023 |
| Obec Horná Poruba | 1 | 473.16 € | Tuesday, February 17, 2026 |
| Obec Žemberovce, SNP 375/39, Žemberovce | 1 | 455.1 € | Tuesday, February 18, 2025 |
| Obec Lomná | 1 | 444 € | Friday, February 3, 2023 |
| Obec Brestovec | 1 | 440.34 € | Thursday, March 13, 2025 |
| Obec Tuhár | 1 | 404.4 € | Friday, April 28, 2023 |
| Obec Babín | 1 | 374.4 € | Wednesday, September 20, 2023 |
| Obec Papradno | 1 | 374.4 € | Wednesday, December 4, 2024 |
| Obec Liešťany | 1 | 374.4 € | Thursday, February 29, 2024 |
| Obec Lokca | 1 | 369.6 € | Wednesday, July 26, 2023 |
| Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany | 1 | 355.47 € | Thursday, January 22, 2026 |
| Obec Turie, Turie 214, 013 12 | 2 | 347.9 € | Tuesday, March 12, 2024 |
| Obec Mníchova Lehota | 1 | 323.49 € | Monday, December 15, 2025 |
| Obec Mojtín, 242 Mojtín; 020 72 | 1 | 323.49 € | Thursday, April 24, 2025 |
| Obec Čajkov, Čajkov 210 | 1 | 323.48 € | Tuesday, February 18, 2025 |
| Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 2 | 321.03 € | Wednesday, January 28, 2026 |
| Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice | 1 | 315.6 € | Friday, October 21, 2022 |
| Obec Nesluša | 1 | 315.6 € | Wednesday, October 5, 2022 |
| Obec Jakubova Voľa | 1 | 315.6 € | Thursday, August 25, 2022 |
| Obec Granč - Petrovce | 1 | 315.6 € | Tuesday, December 3, 2024 |
| Obec Vrícko | 1 | 308.4 € | Tuesday, May 31, 2022 |
| Obec Dubovica | 2 | 307.23 € | Wednesday, December 17, 2025 |
| Svätý Peter | 1 | 280.44 € | Tuesday, January 28, 2025 |
| Obec Jasová , č. 303, 941 34 Jasová | 1 | 280.44 € | Thursday, May 22, 2025 |
| Obec Liptovské Revúce | 2 | 274 € | Thursday, February 27, 2025 |
| Obec Chrabrany | 1 | 273.6 € | Thursday, August 22, 2024 |
| Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB | 1 | 247.2 € | Friday, April 19, 2024 |
| Obec Poriadie | 1 | 243.54 € | Thursday, November 6, 2025 |
| Obec Bobrov | 2 | 237.6 € | Thursday, July 25, 2024 |
| Obec Vrbová nad Váhom | 1 | 237.6 € | Wednesday, June 12, 2024 |
| Obec Nitrianska Blatnica | 1 | 237.6 € | Monday, July 18, 2022 |
| Obec Veľké Uherce, č. 360, 958 41 Veľké Uherce | 1 | 237.6 € | Tuesday, August 13, 2024 |
| Obec Vavrišovo | 1 | 237.6 € | Monday, September 2, 2024 |
| Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce | 1 | 237.6 € | Thursday, January 26, 2023 |
| Obec Lúčka | 1 | 237.6 € | Monday, October 21, 2024 |
| Obec Tovarné | 1 | 237.6 € | Tuesday, July 16, 2024 |
| Obec Lipník | 1 | 237.6 € | Friday, June 9, 2023 |
| Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3 | 1 | 237.6 € | Wednesday, October 26, 2022 |
| Obec Kamenica | 1 | 237 € | Thursday, August 25, 2022 |
| Obec Podtureň | 2 | 234 € | Friday, March 1, 2024 |
| Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 1 | 218.4 € | Tuesday, June 28, 2022 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.