Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 45650276・Pribinova 19/7828, 81109 Bratislava・Founded 2010
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo vnútra SR | 18 | 94,167,966.88 € | Friday, January 23, 2026 |
| Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | 6 | 56,213,399.73 € | Wednesday, June 24, 2026 |
| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 15 | 44,029,604.6 € | Thursday, June 26, 2025 |
| Centrum vedecko-technických informácií SR | 6 | 42,394,745.36 € | Thursday, December 19, 2019 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 56 | 42,267,834.54 € | Tuesday, August 18, 2026 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 28 | 36,651,888.25 € | Tuesday, May 19, 2026 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 28 | 29,818,764.68 € | Tuesday, October 13, 2026 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 9 | 21,487,853.95 € | Wednesday, February 4, 2026 |
| Úrad vlády SR | 2 | 19,840,596 € | Friday, May 27, 2016 |
| Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 10 | 19,735,329.34 € | Thursday, June 19, 2025 |
| Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV | 1 | 19,430,304 € | Thursday, April 3, 2025 |
| Štátny inštitút odborného vzdelávania | 2 | 19,006,666.67 € | Monday, May 5, 2014 |
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 13 | 18,992,916 € | Monday, October 5, 2020 |
| DataCentrum | 4 | 12,556,488.32 € | Friday, October 16, 2026 |
| Ministerstvo financií SR | 2 | 11,421,260.4 € | Thursday, July 23, 2015 |
| Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 15 | 8,163,042.32 € | Thursday, July 4, 2024 |
| Metodicko-pedagogické centrum | 1 | 7,484,820 € | Tuesday, May 26, 2015 |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 9 | 7,034,675.52 € | Monday, February 10, 2025 |
| Výskumná agentúra | 1 | 6,349,967.67 € | Friday, March 6, 2020 |
| Prešovská univerzita v Prešove | 3 | 6,282,600 € | Friday, September 28, 2012 |
| Vojenský historický ústav | 8 | 4,728,228.38 € | Thursday, May 22, 2025 |
| Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik | 16 | 3,937,904.88 € | Tuesday, November 12, 2019 |
| Železnice Slovenskej republiky | 1 | 3,663,884.4 € | Monday, December 7, 2015 |
| Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | 2 | 2,803,333.33 € | Wednesday, April 4, 2018 |
| Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 1 | 1,860,000 € | Thursday, August 23, 2012 |
| Slovenský hydrometeorologický ústav | 4 | 1,578,552 € | Tuesday, November 29, 2022 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15 | 1,052,646.27 € | Thursday, February 26, 2026 |
| Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 1 | 974,400 € | Thursday, April 3, 2014 |
| Slovak Business Agency | 1 | 723,360 € | Thursday, February 2, 2023 |
| Slovenská pošta, a. s. | 10 | 623,604.8 € | Wednesday, September 2, 2026 |
| TRANSPETROL, a. s. | 7 | 599,100.48 € | Thursday, December 19, 2024 |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 8 | 499,076.4 € | Wednesday, November 19, 2025 |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 16 | 356,070 € | Tuesday, September 3, 2024 |
| VHÚ | 1 | 323,315.4 € | Tuesday, April 26, 2016 |
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 1 | 244,949.76 € | Thursday, November 28, 2024 |
| VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK | 1 | 237,600 € | Monday, June 12, 2017 |
| Národná transfúzna služba SR | 1 | 223,488 € | Monday, January 13, 2020 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 2 | 214,622 € | Wednesday, December 7, 2022 |
| Rozhlas a televízia Slovenska | 2 | 151,457.4 € | Thursday, July 8, 2021 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 4 | 143,869.2 € | Friday, January 24, 2025 |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky | 1 | 116,544 € | Monday, December 6, 2021 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 2 | 115,092.29 € | Monday, July 6, 2026 |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 1 | 94,587 € | Monday, July 13, 2026 |
| Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 1 | 93,121.2 € | Wednesday, December 27, 2023 |
| Pamiatkový úrad Slovenskej republiky | 1 | 77,640 € | Tuesday, October 3, 2023 |
| Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2 | 75,764 € | Friday, May 15, 2026 |
| Fakultná nemocnica Trnava | 1 | 65,253.6 € | Thursday, June 22, 2023 |
| Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | 1 | 54,840 € | Tuesday, October 18, 2016 |
| Slovenská akadémia vied | 1 | 48,593.61 € | Tuesday, October 7, 2025 |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave | 1 | 47,871 € | Tuesday, October 14, 2014 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.