Company data from Slovak public registers
Company financial profile・Company ID 50673289・Rosná 20, 04001 Košice - mestská časť Juh・Founded 2017
| Name | Contract count | Total amount | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Mesto Košice | 4 | 2,273,331.74 € | Monday, August 25, 2025 |
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava | 2 | 1,002,692.84 € | Thursday, July 9, 2026 |
| Mesto Považská Bystrica | 4 | 941,654.62 € | Thursday, February 6, 2025 |
| Považská galéria umenia v Žiline | 1 | 431,780.64 € | Monday, November 18, 2024 |
| Základná škola, Postupimská 37, Košice | 1 | 413,664.1 € | Monday, March 9, 2026 |
| Mesto Banská Štiavnica | 1 | 361,739.17 € | Wednesday, February 25, 2026 |
| Obec Vyšný Klátov | 1 | 358,673.68 € | Wednesday, June 12, 2024 |
| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 1 | 320,010.18 € | Friday, May 24, 2024 |
| Mesto Liptovský Mikuláš | 3 | 284,623.58 € | Tuesday, October 31, 2023 |
| Mestská časť Košice - Západ | 3 | 132,726.9 € | Tuesday, April 22, 2025 |
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 1 | 130,124.57 € | Wednesday, January 22, 2025 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca | 4 | 78,410.99 € | Wednesday, September 23, 2026 |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 1 | 32,717.86 € | Monday, October 9, 2023 |
| Správa mestskej zelene v Košiciach | 1 | 24,083.4 € | Tuesday, January 20, 2026 |
| Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov | 1 | 0 € | Thursday, July 9, 2026 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Contact us and get platform access. No commitment.