Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 00191485・Poľná cesta 71/10, 93021 Jahodná・Založené 1963
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 1,51 mil. € |
| Neobežný majetok | 919 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 917 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 2 133 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 588 tis. € |
| Zásoby | 210 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 244 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 134 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1,51 mil. € |
| Vlastné imanie | 1,08 mil. € |
| Základné imanie | 119 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 137 tis. € |
| HV minulých rokov | −724 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 12 tis. € |
| Záväzky | 423 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 247 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 176 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.