Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 36404004・Na Bystričku 796/9, 03601 Martin・1 zamestnanec・Založené 2002
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 32 tis. € |
| Neobežný majetok | 6 968 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 6 968 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 25 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 8 027 € |
| Finančné účty | 17 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 32 tis. € |
| Vlastné imanie | 29 tis. € |
| Základné imanie | 33 tis. € |
| HV minulých rokov | −11 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 5 138 € |
| Záväzky | 2 750 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 1 799 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 951 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.