Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 36668460・Ulica E.T. Böhma 9881/3, 03608 Martin・Založené 2006
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 29 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 29 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 5 471 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 14 tis. € |
| Finančné účty | 9 460 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 29 tis. € |
| Vlastné imanie | 8 363 € |
| Základné imanie | 10 tis. € |
| HV minulých rokov | −66 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −2 122 € |
| Záväzky | 20 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 16 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 3 340 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 400 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.