Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 36800929・Suché Miesto 49, 900 25 Chorvátsky Grob・1 zamestnanec・Založené 2007
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 74 tis. € |
| Neobežný majetok | 30 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 30 tis. € |
| Obežný majetok | 43 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 17 tis. € |
| Finančné účty | 26 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 74 tis. € |
| Vlastné imanie | 66 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 60 tis. € |
| Záväzky | 7 853 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 7 853 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.