Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 43819117・Dlhá nad Váhom 204, 92705 Dlhá nad Váhom・1 zamestnanec・Založené 2007
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 30 tis. € |
| Neobežný majetok | 20 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 20 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 9 318 € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 6 014 € |
| Finančné účty | 3 304 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 30 tis. € |
| Vlastné imanie | −2 411 € |
| Základné imanie | 6 971 € |
| HV minulých rokov | 4 389 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −14 tis. € |
| Záväzky | 32 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 23 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 5 202 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 3 330 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.