Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 43903088・Janka Kráľa 1066/39, 02001 Púchov・1 zamestnanec・Založené 2008
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 55 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 55 tis. € |
| Zásoby | 41 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 7 392 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 6 944 € |
| Časové rozlíšenie | 12 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 55 tis. € |
| Vlastné imanie | 157 € |
| Základné imanie | 6 639 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 664 € |
| HV minulých rokov | −12 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 4 910 € |
| Záväzky | 55 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 497 € |
| Krátkodobé záväzky | 52 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 2 625 € |
| Rezervy | 107 € |
| Časové rozlíšenie | 2 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.