Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 43909949・Hradská 20378/1J, 82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa・Založené 2008
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 60 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 54 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 7 473 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 47 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 5 489 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 60 tis. € |
| Vlastné imanie | −25 tis. € |
| Základné imanie | 6 639 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 1 355 € |
| HV minulých rokov | −36 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 3 060 € |
| Záväzky | 85 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 85 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.