Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 45867712・Jégeho 16999/12, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov・2 zamestnanci・Založené 2010
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 704 tis. € |
| Neobežný majetok | 100 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 96 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 4 000 € |
| Obežný majetok | 604 tis. € |
| Zásoby | 13 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 561 tis. € |
| Finančné účty | 30 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 704 tis. € |
| Vlastné imanie | 68 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 40 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 2 969 € |
| Záväzky | 636 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 71 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 564 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 924 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.