Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 45996814・Strážovská 5803/10, 040 11 Košice - mestská časť Západ・Založené 2011
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 13 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 13 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 900 € |
| Finančné účty | 8 688 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 13 tis. € |
| Vlastné imanie | 9 620 € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 4 120 € |
| Záväzky | 2 968 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 2 968 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.