Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 46088300・Hlavná 610/1, 95201 Vráble・Založené 2011
| Položka | 2022 |
|---|---|
| Majetok celkom | 294 tis. € |
| Neobežný majetok | 19 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 19 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 276 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 180 tis. € |
| Finančné účty | 95 tis. € |
| Položka | 2022 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 294 tis. € |
| Vlastné imanie | 6 629 € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 139 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 990 € |
| Záväzky | 287 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 166 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 1 000 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.