Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 46252819・Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava・0 zamestnancov・Založené 2011
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 497 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 497 tis. € |
| Zásoby | 469 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 12 tis. € |
| Finančné účty | 15 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 497 tis. € |
| Vlastné imanie | 62 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −101 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −2 446 € |
| Záväzky | 435 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 435 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.