Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 46485422・Stavebná 1, 97401 Banská Bystrica・Založené 2011
| Položka | 2023 |
|---|---|
| Majetok celkom | 309 tis. € |
| Neobežný majetok | 8 980 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 8 980 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 300 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 82 tis. € |
| Finančné účty | 218 tis. € |
| Položka | 2023 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 309 tis. € |
| Vlastné imanie | 36 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 32 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −942 € |
| Záväzky | 272 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 431 € |
| Krátkodobé záväzky | 272 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.