Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 46839909・Letná 37, 05201 Spišská Nová Ves・1 zamestnanec・Založené 2012
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 4 203 € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 4 203 € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € |
| Finančné účty | 4 203 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 4 203 € |
| Vlastné imanie | −2 602 € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −5 815 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −2 287 € |
| Záväzky | 6 805 € |
| Dlhodobé záväzky | 19 € |
| Krátkodobé záväzky | 6 786 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.