Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 46914706・Križinova 280/12, 04018 Košice-Krásna・Založené 2012
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 20 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 20 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € |
| Finančné účty | 20 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 20 tis. € |
| Vlastné imanie | −8 242 € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 11 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −24 tis. € |
| Záväzky | 29 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 9 641 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 19 tis. € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.