Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 47257865・Pribinova 10, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto・Založené 2015
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 1,9 mil. € |
| Neobežný majetok | 1,84 mil. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1,81 mil. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 25 tis. € |
| Obežný majetok | 64 tis. € |
| Zásoby | 60 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 3 757 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1,9 mil. € |
| Vlastné imanie | 25 tis. € |
| Základné imanie | 25 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 390 € |
| HV minulých rokov | −4 909 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −364 € |
| Záväzky | 1,87 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 1,87 mil. € |
| Krátkodobé záväzky | 340 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.