Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 47461519・Kukučínova 480/8, 05801 Poprad・1 zamestnanec・Založené 2013
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 44 tis. € |
| Neobežný majetok | 2 005 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 005 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 42 tis. € |
| Zásoby | 7 072 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 57 € |
| Finančné účty | 35 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 44 tis. € |
| Vlastné imanie | 18 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 4 871 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 7 699 € |
| Záväzky | 26 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 26 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.