Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 47486945・Dunajská 2304/6, 81108 Bratislava-Staré Mesto・1 zamestnanec・Založené 2013
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 29 tis. € |
| Neobežný majetok | 21 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 576 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 19 tis. € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 7 602 € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 402 € |
| Finančné účty | 6 200 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 29 tis. € |
| Vlastné imanie | −90 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −64 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −30 tis. € |
| Záväzky | 118 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 55 € |
| Krátkodobé záväzky | 118 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.