Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 47664797・Žižkova 2633/13, 04001 Košice-Juh・Založené 2014
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 868 tis. € |
| Neobežný majetok | 8 674 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 8 674 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 859 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 417 tis. € |
| Finančné účty | 442 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 868 tis. € |
| Vlastné imanie | −133 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −428 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −46 tis. € |
| Záväzky | 1,0 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 980 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 8 507 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 7 924 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.