Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 47698764・Dohňany 298, 020 51 Dohňany・3 – 4 zamestnanci・Založené 2014
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 367 tis. € |
| Neobežný majetok | 76 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 54 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 21 tis. € |
| Obežný majetok | 292 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 85 tis. € |
| Finančné účty | 207 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 367 tis. € |
| Vlastné imanie | 236 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 74 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 131 tis. € |
| Záväzky | 131 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 445 € |
| Krátkodobé záväzky | 98 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 32 tis. € |
| Rezervy | 874 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.