Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 47946113・Vysoká nad Kysucou 228, 02355 Vysoká nad Kysucou・Založené 2014
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 6,06 mil. € |
| Neobežný majetok | 5,58 mil. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 5,58 mil. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 483 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 480 tis. € |
| Finančné účty | 3 548 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 6,06 mil. € |
| Vlastné imanie | 85 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −135 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −91 tis. € |
| Záväzky | 5,98 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 17 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 890 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 5,07 mil. € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.