Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 48157180・Nádražná 818, 906 32 Jablonica・Založené 2015
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 471 tis. € |
| Neobežný majetok | 426 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 422 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 4 250 € |
| Obežný majetok | 45 tis. € |
| Zásoby | 10 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 10 tis. € |
| Finančné účty | 25 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 471 tis. € |
| Vlastné imanie | −41 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −55 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 8 837 € |
| Záväzky | 512 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 412 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.