Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 48207128・Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov・Založené 2015
| Položka | 2019 |
|---|---|
| Majetok celkom | 98 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 98 tis. € |
| Zásoby | 79 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 9 481 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 10 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 47 € |
| Položka | 2019 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 98 tis. € |
| Vlastné imanie | 4 556 € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 303 € |
| HV minulých rokov | 5 235 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −5 982 € |
| Záväzky | 94 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 181 € |
| Krátkodobé záväzky | 94 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.