Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 50179021・Jána Stanislava 20/B, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves・Založené 2016
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 151 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 151 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 150 tis. € |
| Finančné účty | 703 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 151 tis. € |
| Vlastné imanie | 143 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 138 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 772 € |
| Záväzky | 7 295 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 7 134 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 161 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.