Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 50563980・Mojš 400, 010 01 Mojš・5 – 9 zamestnancov・Založené 2016
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 156 tis. € |
| Neobežný majetok | 70 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 70 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 85 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 56 tis. € |
| Finančné účty | 29 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 156 tis. € |
| Vlastné imanie | 23 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | 7 179 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 4 990 € |
| Záväzky | 133 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 130 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 2 421 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.