Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 50900323・Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto・Založené 2017
| Položka | 2022 |
|---|---|
| Majetok celkom | 2 254 € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 2 254 € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 182 € |
| Finančné účty | 72 € |
| Položka | 2022 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 2 254 € |
| Vlastné imanie | −109 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −112 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −2 659 € |
| Záväzky | 111 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 557 € |
| Krátkodobé záväzky | 60 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 50 tis. € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.