Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 51091984・Horná Štubňa 472, 03846 Horná Štubňa・2 zamestnanci・Založené 2017
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 161 tis. € |
| Neobežný majetok | 6 543 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 6 543 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 155 tis. € |
| Zásoby | 9 736 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 79 tis. € |
| Finančné účty | 66 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 161 tis. € |
| Vlastné imanie | −34 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −46 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 6 621 € |
| Záväzky | 195 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 1 428 € |
| Krátkodobé záväzky | 194 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.