Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 51643642・Horné Jaseno 58, 03802 Turčianske Jaseno・1 zamestnanec・Založené 2018
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 30 tis. € |
| Neobežný majetok | 27 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 27 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 3 025 € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 902 € |
| Finančné účty | 2 123 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 30 tis. € |
| Vlastné imanie | −28 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −28 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −5 314 € |
| Záväzky | 58 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 54 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 1 297 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.