Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 52689581・Jenisejská 1430/37, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom・1 zamestnanec・Založené 2019
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 23 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 23 tis. € |
| Zásoby | 6 475 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 9 208 € |
| Finančné účty | 6 953 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 23 tis. € |
| Vlastné imanie | 8 466 € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −2 765 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 5 931 € |
| Záväzky | 14 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 4 932 € |
| Krátkodobé záväzky | 9 238 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.