Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 53004621・Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto・1 zamestnanec・Založené 2020
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 1,11 mil. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 1,11 mil. € |
| Zásoby | −69 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 1,01 mil. € |
| Finančné účty | 94 tis. € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1,11 mil. € |
| Vlastné imanie | −60 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −77 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 12 tis. € |
| Záväzky | 1,17 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 536 € |
| Krátkodobé záväzky | 1,17 mil. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.