Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 53199928・Doležalova 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov・Založené 2020
| Položka | 2021 |
|---|---|
| Majetok celkom | 24 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 24 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 14 tis. € |
| Krátkodobé pohľadávky | 17 tis. € |
| Finančné účty | −6 345 € |
| Položka | 2021 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 24 tis. € |
| Vlastné imanie | 12 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −298 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 6 950 € |
| Záväzky | 12 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 2 462 € |
| Krátkodobé záväzky | 9 854 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.