Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
BetaWeb je stále vo vývoji, priebežne prinášame vylepšenia.
Finančný profil firmy・IČO 53338821・Pod Ostré 7085/20, 03403 Ružomberok・2 zamestnanci・Založené 2020
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Majetok celkom | 2 041 € |
| Neobežný majetok | 584 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 584 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 1 457 € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 407 € |
| Finančné účty | 1 050 € |
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 2 041 € |
| Vlastné imanie | −951 € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −49 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −39 tis. € |
| Záväzky | 2 992 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 2 642 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 350 € |
Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.